ГД Виктория.п. Архипо-Осиповка
Описание и программа
Гостиница «Виктория» находится в курортном поселке Архипо-Осиповка, входящим в состав города-курорта Геленджик на берегу Черного моря. Из окон номеров открывается прекрасный вид на горы, а благоустроенный пляж находится всего в 350 метрах (сразу за санаторием «Вулан»).
Если вы хотите ощутить прикосновение ласкового моря, свежий морской ветер, теплое южное солнце, шелест волн, а также возможность комфортно и недорого отдохнуть, то отдых на Черном море в гостинице «Виктория» – самое верное решение.
Пляж: галечный в 350 метрах.
Примечание: Дети без места не размещаются.
График заездов и стоимость гостиницы "Виктория" на сезон 2019 года.
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, корпус №1, RO (без питания) | 2-х местный стандарт, корпус №3, RO (без питания) | ||
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | |||
08.06-17.06 | 9 | 7 | 11 860 | 11 680 | 13 750 | 13 570 |
15.06-24.06 | 9 | 7 | 12 670 | 12 490 | 14 639 | 14 459 |
22.06-01.07 | 9 | 7 | 12 875 | 12 688 | 14 844 | 14 656 |
29.06-08.07 | 9 | 7 | 14 313 | 14 125 | 16 844 | 16 656 |
06.07-15.07 | 9 | 7 | 15 469 | 15 281 | 18 094 | 17 906 |
13.07-22.07 | 9 | 7 | 15 469 | 15 281 | 18 094 | 17 906 |
20.07-29.07 | 9 | 7 | 15 469 | 15 281 | 18 094 | 17 906 |
27.07-05.08 | 9 | 7 | 14 844 | 14 656 | 17 469 | 17 281 |
03.08-12.08 | 9 | 7 | 15 939 | 15 751 | 18 564 | 18 376 |
10.08-19.08 | 9 | 7 | 16 473 | 16 278 | 19 203 | 19 008 |
17.08-26.08 | 9 | 7 | 16 378 | 16 183 | 19 108 | 18 913 |
24.08-02.09 | 9 | 7 | 14 000 | 13 813 | 16 344 | 16 156 |
31.08-09.09 | 9 | 7 | 12 875 | 12 688 | 14 844 | 14 656 |
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, корпус №1, RO (без питания) | 2-х местный стандарт, корпус №3, RO (без питания) | ||
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | |||
04.06-15.06 | 11 | 9 | 13 205 | 13 025 | 15 635 | 15 455 |
13.06-24.06 | 11 | 9 | 13 900 | 13 720 | 16 330 | 16 150 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 14 656 | 14 469 | 17 281 | 17 094 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 17 281 | 17 094 | 20 656 | 20 469 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 17 906 | 17 719 | 21 281 | 21 094 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 17 906 | 17 719 | 21 281 | 21 094 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 17 251 | 17 064 | 20 626 | 20 439 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 18 618 | 18 423 | 22 128 | 21 933 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 18 523 | 18 328 | 22 033 | 21 838 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 16 000 | 15 813 | 18 906 | 18 719 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 14 780 | 14 468 | 17 311 | 16 999 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 14 285 | 13 985 | 16 715 | 16 415 |
Номерной фонд
2-х местный стандарт, корпуса №1, 3 |
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основных мест 2 |
Размещение: | 1 взр, 2взр., 1 взр. + 1 реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | Две раздельные кровати, тумбочки, стол, стулья, TV, холодильник, сплит-система |
2-х местный стандарт-эконом, корпус №1 |
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основных мест 2 |
Размещение: | 1 взр, 2взр., 1 взр. + 1 реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | Две раздельные кровати, тумбочки, стол, стулья, сплит-система |
Инфраструктура
- Мангал для шашлыков
- Бытовая комната (утюг, гладильная доска)
- общая кухня
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса
Дополнительно оплачивается:
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Похожие автобусные туры на море из владимира
Не нашли что искали?
Позвоните нам, или закажите звонок, мы сами Вам позвоним в удобное для Вас время.