ГД Светлана. Геленджик
Описание и программа
Гостевой дом «Светлана» находится в центре города-курорта, на тихой и уютной улице. На территории дома имеется два дворика: малый и относительно большой, где стоят столы и стулья для общего отдыха и приёма пищи, мангал, турник, много зелени.
В шаговой доступности от дома находятся: кафе, городская столовая, продуктовые магазины, аптеки, недалеко вещевой и продуктовый рынки, стадион, парк аттракционов.
Пляж: песчаный в 500 метрах.
Примечание: Дети до 4,99 лет размещаются без места и без питания.
График заездов и стоимость гостевого дома "Светлана" на сезон 2019 года.
Даты тура | Ночей всего |
Ночей на море |
2-х местный стандарт, RO (без питания) |
3-х местный стандарт, RO (без питания) |
||||
1 взр. на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания | Одно- местное разме-щение |
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | |||
08.06-17.06 | 9 | 7 | 11 860 | 11 680 | 7 480 | 16 900 | 11 020 | 10 840 |
15.06-24.06 | 9 | 7 | 12 670 | 12 490 | 8 115 | 17 920 | 11 795 | 11 615 |
22.06-01.07 | 9 | 7 | 12 875 | 12 688 | 8 313 | 18 125 | 12 000 | 11 813 |
29.06-08.07 | 9 | 7 | 13 938 | 13 750 | 8 063 | 20 500 | 13 250 | 13 063 |
06.07-15.07 | 9 | 7 | 15 031 | 14 844 | 8 938 | 21 813 | 14 375 | 14 188 |
13.07-22.07 | 9 | 7 | 15 031 | 14 844 | 8 938 | 21 813 | 14 375 | 14 188 |
20.07-29.07 | 9 | 7 | 15 031 | 14 844 | 8 938 | 21 813 | 14 375 | 14 188 |
27.07-05.08 | 9 | 7 | 14 406 | 14 219 | 8 313 | 21 188 | 13 750 | 13 563 |
03.08-12.08 | 9 | 7 | 15 501 | 15 314 | 9 408 | 22 283 | 14 845 | 14 658 |
10.08-19.08 | 9 | 7 | 16 018 | 15 823 | 9 680 | 23 070 | 15 335 | 15 140 |
17.08-26.08 | 9 | 7 | 15 923 | 15 728 | 9 585 | 22 975 | 15 240 | 15 045 |
24.08-02.09 | 9 | 7 | 13 969 | 13 781 | 8 313 | 20 313 | 13 250 | 13 063 |
31.08-09.09 | 9 | 7 | 12 875 | 12 688 | 8 313 | 18 125 | 12 000 | 11 813 |
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт, RO (без питания) |
3-х местный стандарт, RO (без питания) |
||||
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взрослый на основном месте | 1 ребенок до 10 лет на основном месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания | |||
04.06-15.06 | 11 | 9 | 13 205 | 7 445 | 19 685 | 12 125 | 11 945 | 7 445 |
13.06-24.06 | 11 | 9 | 13 900 | 8 140 | 20 380 | 12 820 | 12 640 | 8 140 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 14 594 | 8 375 | 21 563 | 13 500 | 13 313 | 8 375 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 16 719 | 8 750 | 25 438 | 15 875 | 15 688 | 8 750 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 17 344 | 9 375 | 26 063 | 16 500 | 16 313 | 9 375 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 17 344 | 9 375 | 26 063 | 16 500 | 16 313 | 9 375 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 16 689 | 8 720 | 25 408 | 15 845 | 15 658 | 8 720 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 18 033 | 9 745 | 27 100 | 17 155 | 16 960 | 9 745 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 17 938 | 9 650 | 27 005 | 17 060 | 16 865 | 9 650 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 15 969 | 8 875 | 23 813 | 15 000 | 14 813 | 8 875 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 14 780 | 8 530 | 21 530 | 13 655 | 13 343 | 8 530 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 14 285 | 8 285 | 20 765 | 13 205 | 12 905 | 8 285 |
Номерной фонд
2-х местный стандарт
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 |
Размещение: | 1 взр, 2 взр., 1 взр.+1 реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
раздельные или двуспальная кровати, тумбочки, шкаф, зеркало, кондиционер, TV, холодильник, душ, туалет, умывальник. Уборка номеров - по требованию. |
3-х местный стандарт
Тип номера: | 3-х местный стандарт (TRPL) |
Спальных мест: | основных мест 3 |
Размещение: | 1 взр, 2 взр, 2взр.+1реб., 1взр.+2реб., 3взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
раздельные или двуспальная кровати, тумбочки, шкаф, зеркало, кондиционер, TV, холодильник, душ, туалет, умывальник. Уборка номеров - по требованию. |
4-х местный стандарт
Тип номера: | 4-х местный стандарт (QDPL) |
Спальных мест: | основных мест 4 |
Размещение: | 1 взр, 2 взр, 2взр.+1реб., 1взр.+2реб., 3взр., 3 взр. +1 реб, 1 взр.+3 реб., 2 взр. +2 реб., 4 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
четыре раздельные или две двуспальные кровати, тумбочки, шкаф, зеркало, кондиционер, TV, холодильник, душ, туалет, умывальник. Уборка номеров - по требованию. |
Инфраструктура
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса
Дополнительно оплачивается:
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).