- Бассейн
- Детская игровая площадка
- Детский аниматор
- Wi-Fi интернет
- Ежедневная уборка номеров
- Сейф, утюг, фен, посуда (по желанию у администратора)
- Кухня для самостоятельного приготовления
- Столовая с домашней кухней
- Мангал для барбекю
- Кулер на этаже
- Детские коляски (платно)
- Настольный теннис (платно)
- Экскурсии (платно)
- Караоке (платно)
- Прокат аудио и видео (платно)
ГД Поющие в терновнике. Анапа
Описание и программа
«Поющие в терновнике» (Анапа) – гостевой дом, который идеально подойдет для тех, кто любит пешие прогулки, желает отдохнуть в тихом уголке. Прогулка пешком до центра составит не более 15 минут. Столько же и до одного из крупных рынков города. А вот до побережья идти придется около 2-х километров. Достаточно близко от гостевого дома остановка маршруток (до нее около 100 метров), несколько кафе и магазинов. Туристы, выбравшие «Поющие в терновнике», могут весь отпуск наслаждаться относительным покоем и тишиной, что в разгар сезона найти бывает довольно трудно.
Территория гостиницы небольшая, а все объекты инфраструктуры расположены очень компактно. Уютный внутренний дворик с детской площадкой и аниматором, просторный бассейн, прекрасный розарий, уголок для спортивных игр, теннисные столы и красивая вместительная беседка. Имеется просторная кухня для приготовления пищи, а для тех, кто не желает готовить во время своего отдыха, работает столовая с домашней кухней.
На территории три прекрасных корпуса с разными категориями номеров. Туристам предлагается комфортабельное проживание в 2-х, 3-х и 4-х местных номерах со всеми современными удобствами.
Анапа – очень интересный городок, гордящийся своими достопримечательностями. Посмотреть их можно, купив экскурсии на ресепшне гостиницы. Транспорт отъезжает прямо от ворот «Поющих в терновнике», сюда же и возвращается.
Здесь туристы найдут спокойный отдых, а домой заберут множество тепла и воспоминаний.
Пляж: песчаный, 1900 метров от гостевого дома.
Примечание: Дети до 4,99 лет размещаются без места и без питания.
График заездов и стоимость гостевого дома "Поющие в терновнике" на сезон 2019 года.
Даты тура | Ночей всего/ Ночей на море | 2-х местный блок корпус №2, RO(без питания) |
2-х местный стандарт без балкона корпус №3, RO(без питания) |
3-х местный стандарт-эконом корпус №2, RO(без питания) |
|||||
1 взр./реб. на осн. месте | 1 реб. до 5 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взр./ реб. на осн. месте | 1 реб. на доп месте | 1 реб. до 5 лет без места без питания | 1 взр./реб. на осн. месте | 1 реб. до 5 лет без места без питания | ||
08.06-20.06 | 12/10 | 11 260 | 9 040 | 15 700 | 12 460 | 9640 | 9040 | 11 260 | 9 040 |
18.06-28.06 | 10/8 | 11 625 | 9 438 | 15 625 | 12 625 | 10125 | 9 438 | 11 625 | 9 438 |
26.06-08.07 | 12/10 | 13 125 | 9 688 | 18 875 | 15 500 | 11438 | 9 688 | 13 500 | 9 688 |
06.07-16.07 | 10/8 | 13 250 | 10 063 | 18 250 | 15 750 | 12000 | 10 063 | 13 750 | 10 063 |
14.07-26.07 | 12/10 | 14 500 | 10 563 | 20 750 | 17 625 | 12938 | 10 563 | 15 125 | 10 563 |
24.07-03.08 | 10/8 | 13 250 | 10 063 | 18 250 | 15 750 | 12000 | 10 063 | 13 750 | 10 063 |
01.08-12.08 | 11/9 | 13 970 | 10 408 | 19 595 | 16 783 | 12564 | 10 408 | 14 533 | 10 408 |
10.08-21.08 | 11/9 | 14 815 | 11 110 | 20 665 | 17 740 | 13353 | 11 110 | 15 400 | 11 110 |
19.08-31.08 | 12/10 | 14 785 | 11 275 | 20 700 | 17 450 | 13160 | 11 275 | 15 435 | 11 275 |
29.08-09.09 | 11/9 | 12 063 | 9 813 | 16 250 | 14 313 | 11094 | 9 813 | 12 625 | 9 813 |
07.09-18.09 | 11/9 | 11 905 | 9 968 | 15 780 | 14 093 | 11061 | 9 968 | 12 468 | 9 968 |
16.09-26.09 | 10/8 | 10 445 | 9 185 | 13 325 | 11 885 | 9725 | 9 185 | 10 925 | 9 185 |
Даты тура | Ночей всего/ Ночей на море | 2-х местный блок корпус №2, RO(без питания) |
2-х местный стандарт без балкона корпус №3, RO(без питания) |
3-х местный стандарт-эконом корпус №2, RO(без питания) |
|||||
1 взр./реб. на осн. месте | 1 реб. до 5 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взр./реб. на осн. месте | 1 реб. на доп месте | 1 реб. до 5 лет без места без питания | 1 взр./реб. на осн. месте | 1 реб. до 5 лет без места без питания | ||
08.06-17.06 | 9/7 | 9 820 | 8 320 | 12 820 | 10 660 | 8 740 | 8 320 | 9 820 | 8 320 |
15.06-24.06 | 9/7 | 10 920 | 8 990 | 14 420 | 11 795 | 9 608 | 8 990 | 10 920 | 8 990 |
22.06-01.07 | 9/7 | 11 125 | 9 188 | 14 625 | 12 000 | 9 813 | 9 188 | 11 125 | 9 188 |
29.06-08.07 | 9/7 | 11 625 | 8 938 | 15 875 | 13 625 | 10 500 | 8 938 | 12 000 | 8 938 |
06.07-15.07 | 9/7 | 12 625 | 9 813 | 17 000 | 14 813 | 11 531 | 9 813 | 13 063 | 9 813 |
13.07-22.07 | 9/7 | 12 625 | 9 813 | 17 000 | 14 813 | 11 531 | 9 813 | 13 063 | 9 813 |
20.07-29.07 | 9/7 | 12 625 | 9 813 | 17 000 | 14 813 | 11 531 | 9 813 | 13 063 | 9 813 |
27.07-05.08 | 9/7 | 12 000 | 9 188 | 16 375 | 14 188 | 10 906 | 9 188 | 12 438 | 9 188 |
03.08-12.08 | 9/7 | 13 095 | 10 283 | 17 470 | 15 283 | 12 001 | 10 283 | 13 533 | 10 283 |
10.08-19.08 | 9/7 | 13 515 | 10 590 | 18 065 | 15 790 | 12 378 | 10 590 | 13 970 | 10 590 |
17.08-26.08 | 9/7 | 13 160 | 10 495 | 17 450 | 15 175 | 12 023 | 10 495 | 13 615 | 10 495 |
24.08-02.09 | 9/7 | 11 563 | 9 188 | 15 500 | 13 313 | 10 469 | 9 188 | 12 000 | 9 188 |
31.08-09.09 | 9/7 | 10 688 | 9 188 | 13 750 | 12 438 | 10 031 | 9 188 | 11 125 | 9 188 |
Возможен вариант размещения с питанием.
На выбор предлагается размещение без питания, с питанием: завтрак, завтрак-ужин, завтрак-обед-ужин.
Цены на размещения с питанием уточняйте в агентстве.
Номерной фонд
2-х местный блок, корпус №2
Тип номера: | 2-х местный блок (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 реб., 2 взр.+1 реб., 1 взр.+2 реб. |
Санузел+Душ: | санузел в номере, душ на блок из 2-х номеров |
Мебель, оборудование: |
ТВ, кондиционер, холодильник, стол, шифоньер, две кровати. |
2-х местный стандарт-эконом корпус №2
Тип номера: | 2-х местный стандарт-эконом (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 |
Размещение: |
1 взр., 2 взр.,1 взр.+1 реб., 2 взр.+1 реб., 1 взр.+2 реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
ТВ, кондиционер, холодильник, стол, шифоньер, две кровати. |
Инфраструктура
В стоимость включено:
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории с выбранным типом питания.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается:
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).