ГД Морская ривьера.п.Приморский. Феодосия
Описание и программа
Гостевой дом «Морская ривьера» находится в тихом месте поселка Приморское, недалеко от моря и центра поселка. Территория дома большая и ухоженная. Много зелени и цветов, на территории есть небольшой пруд с рыбками. Желающие могут покормить и сфотографировать экзотических рыб - карпов Кои.
На территории имется кухня для самостоятельного приготовления пищи, настольный теннис, две большие беседки, камин-мангал. Для детей: детский уголок с домиком и песочницей. За дополнительную плату: дайвинг, стиральная машина автомат, экскурсии по Крыму.
Пляж: песчанный в 500 метрах.
Примечание: Дети до 3 лет размещаются без места и без питания.
Инфраструктура
- Wi-Fi
- Гладильная доска + утюг
- Мангал
- Беседка
- Кухня
Даты тура | Количество ночей | 2-х мест. стандарт 1 кат., RO (без питания) | 3-х мест. стандарт 1 кат., RO (без питания) | ||||
1-местный | 2-местный | 2 взр + 1 реб(0-2,99) | 2-местный | 3-местный | 2 взр + 2 реб(0-2,99) | ||
08.06-20.06 | 12 | 24 105 | 31 650 | 41 295 | 33 330 | 40 875 | 50 220 |
18.06-28.06 | 10 | 23 375 | 31 750 | 41 813 | 33 750 | 42 125 | 51 875 |
26.06-08.07 | 12 | 27 875 | 36 250 | 46 813 | 38 750 | 47 125 | 57 375 |
01.07-12.07 | 11 | 27 000 | 36 000 | 48 063 | 38 250 | 47 250 | 57 875 |
06.07-16.07 | 10 | 25 000 | 34 000 | 44 688 | 36 000 | 45 000 | 55 375 |
10.07-21.07 | 11 | 27 625 | 36 625 | 48 688 | 38 875 | 47 875 | 58 500 |
14.07-26.07 | 12 | 30 250 | 39 250 | 50 438 | 41 750 | 50 750 | 61 625 |
19.07-30.07 | 11 | 28 125 | 37 125 | 49 188 | 39 375 | 48 375 | 59 000 |
24.07-03.08 | 10 | 25 813 | 34 438 | 44 750 | 36 375 | 45 000 | 55 000 |
28.07-08.08 | 11 | 28 975 | 37 700 | 49 488 | 39 575 | 48 300 | 58 650 |
01.08-12.08 | 11 | 29 913 | 39 013 | 50 050 | 40 700 | 49 800 | 60 525 |
06.08-17.08 | 11 | 31 390 | 41 135 | 54 065 | 42 890 | 52 635 | 64 070 |
10.08-21.08 | 11 | 31 390 | 41 135 | 52 895 | 42 890 | 52 635 | 64 070 |
15.08-26.08 | 11 | 31 290 | 40 935 | 53 765 | 42 690 | 52 335 | 63 670 |
19.08-31.08 | 12 | 33 695 | 43 340 | 55 260 | 45 290 | 54 935 | 66 530 |
24.08-04.09 | 11 | 29 188 | 37 563 | 49 000 | 39 250 | 47 625 | 57 625 |
29.08-09.09 | 11 | 30 188 | 39 563 | 50 875 | 41 250 | 50 625 | 61 625 |
02.09-13.09 | 11 | 29 088 | 37 363 | 48 700 | 39 050 | 47 325 | 57 225 |
07.09-18.09 | 11 | 28 213 | 36 488 | 46 700 | 38 050 | 46 325 | 56 225 |
11.09-22.09 | 11 | 25 505 | 33 550 | 44 535 | 34 810 | 42 855 | 52 460 |
16.09-26.09 | 10 | 21 845 | 29 290 | 38 355 | 30 250 | 37 695 | 46 460 |
Номерной фонд гостевого дома "Морская ривьера".
Тип номера: | 1-но местный стандарт с видом на море | 2-х местный стандарт 1 категории и 2 категории | 3-х местный стандарт 1 категории и 2 категории | 4-х местный стандарт 1 категории |
Спальных мест: | основных мест 1 | основных мест 2 | основных мест 3 | основных мест 4 |
Размещение: | 1 взр., 1 взр.+1 реб. без места. | 2взр., 1взр.+1реб. | 2взр., 1взр.+1реб., 3 взр., 2 взр. +1 реб., 1 взр. +3 реб. | 3 взр., 2 взр. +1 реб., 1 взр. +2 реб., 2 взр. +2 реб., 3 взр. +1 реб., 1 взр. +3 реб., 4 взр. |
Санузел+Душ: | в номере | в номере | в номере | в номере |
Мебель, оборудование: |
TВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочка, одна односпальная кровать. |
двуспальная или раздельные кровати, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, холодильник, ТВ, кондиционер. |
двуспальная и односпальная кровати или односпальные кровати, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, холодильник, ТВ, кондиционер. |
двуспальная и две односпальные кровати или односпальные кровати, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, холодильник, ТВ, кондиционер. |
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается
- курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |