- Wi-Fi
- Гладильная доска
- Утюг
- Бассейн
- Тренажорный зал (платно)
- Бильярд (платно)
- Столовая
- Летняя площадка
- Бар
- Летняя площадка
- Мангал
ГД Лидия. Витязево
Описание и программа
Непоалеку от Анапы расположился тихий и благоустроенный курортный поселок Витязево, который раскинулся вдоль берегов Витязевского лимана. Витязево считается греческим поселением. Это отражается на архитектуре курорта и культурных традициях поселка. Море здесь чистое, мелководное и прогревается очень быстро. Кавказский хребет не подходит вплотную к морю, оттого курорт окружен не горами, а виноградниками — это делает местность похожей на средиземноморскую.
Визитная карточка поселка — чистое открытое море и широкий пляж. Он обрамлен дюнами, благодаря которым купаться в море можно даже в 2-3-х балльный шторм. В целом пляжная зона раскинулась на 15 км, песок светлый, гладкий и мягкий.
Гостевой дом "Лидия" - современный гостиничный комплекс, расположенный во второй линии курортного посёлка Витязево, в пешей доступности от рынка и парка развлечений, в 20 минутах ходьбы от песчаного пляжа. На большой закрытой территории есть своя столовая, детская площадка, библиотека, бассейн, тренажерный зал, биллиард, настольный теннис. Работает бесплатный Wi-Fi Интернет. Гостеприимство и особенный стиль создают по-настоящему домашний уют.
Гостевой дом «Лидия» предлагает Вашему вниманию комфортабельные номера различных категорий. Стандартные номера оснащены телевизором, собственной ванной комнатой, кондиционером, бесплатным интернетом. К Вашим услугам круглосуточное обслуживание номеров.
Небольшая удалённость гостиницы от центра отдыха, ночных дискотек и вечеринок обеспечит вам ночной комфорт и тишину. Идельное место для спокойного и семейного отдыха.
Пляж: песчанный, до моря 1600 метров.
Примечание: Дети до 4,99 лет размещаются без места и без питания.
График заездов и стоимость гостевого дома "Лидия" на сезон 2019 года.
Даты тура | Ночей всего/Ночей на море | 2-х местный стандарт 2 корпус, RO(без питания) |
2-х местный эконом, RO(без питания) | |||||
1 взрослый на осн. месте | 1 ребенок на осн. месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания | Одно- местное разме-щение |
1 взрослый на осн. месте | 1 ребенок на осн. месте | ||
08.06-17.06 | 9/7 | 11 734 | 11 554 | 8 992 | 8 152 | 16 648 | 10 390 | 10 210 |
15.06-24.06 | 9/7 | 12 539 | 12 359 | 9 690 | 8 815 | 17 658 | 11 139 | 10 959 |
22.06-01.07 | 9/7 | 12 744 | 12 556 | 9 888 | 9 013 | 17 863 | 11 344 | 11 156 |
29.06-08.07 | 9/7 | 14 181 | 13 994 | 10 313 | 8 913 | 20 988 | 12 219 | 12 031 |
06.07-15.07 | 9/7 | 15 338 | 15 150 | 11 300 | 9 813 | 22 425 | 13 281 | 13 094 |
13.07-22.07 | 9/7 | 15 338 | 15 150 | 11 300 | 9 813 | 22 425 | 13 281 | 13 094 |
20.07-29.07 | 9/7 | 15 338 | 15 150 | 11 300 | 9 813 | 22 425 | 13 281 | 13 094 |
27.07-05.08 | 9/7 | 14 713 | 14 525 | 10 675 | 9 188 | 21 800 | 12 656 | 12 469 |
03.08-12.08 | 9/7 | 15 808 | 15 620 | 11 770 | 10 283 | 22 895 | 13 751 | 13 564 |
10.08-19.08 | 9/7 | 16 336 | 16 141 | 12 137 | 10 590 | 23 707 | 14 198 | 14 003 |
17.08-26.08 | 9/7 | 16 241 | 16 046 | 12 042 | 10 495 | 23 612 | 14 103 | 13 908 |
24.08-02.09 | 9/7 | 14 713 | 14 525 | 10 675 | 9 188 | 21 800 | 12 656 | 12 469 |
31.08-09.09 | 9/7 | 11 956 | 11 769 | 9 625 | 9 013 | 16 288 | 11 125 | 10 938 |
Даты тура | Ночей всего/Ночей на море | 2-х местный стандарт 2 корпус, RO(без питания) |
2-х местный эконом, RO(без питания) | |||||
1 взрослый на осн. месте | 1 ребенок на осн. месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взрослый на осн. месте | 1 ребенок на осн. месте | ||
08.06-20.06 | 12/10 | 13 840 | 13 660 | 10 000 | 8 800 | 20 860 | 11 920 | 11 740 |
18.06-28.06 | 10/8 | 13 475 | 13 288 | 10 238 | 9 238 | 19 325 | 11 875 | 11 688 |
26.06-08.07 | 12/10 | 16 375 | 16 188 | 11 363 | 9 588 | 25 375 | 13 813 | 13 625 |
06.07-16.07 | 10/8 | 16 350 | 16 163 | 11 763 | 10 063 | 24 450 | 14 000 | 13 813 |
14.07-26.07 | 12/10 | 18 375 | 18 188 | 12 688 | 10 563 | 28 500 | 15 438 | 15 250 |
24.07-03.08 | 10/8 | 16 350 | 16 163 | 11 763 | 10 063 | 24 450 | 14 000 | 13 813 |
01.08-12.08 | 11/9 | 17 458 | 17 270 | 12 320 | 10 408 | 26 570 | 14 814 | 14 626 |
10.08-21.08 | 11/9 | 18 442 | 18 247 | 13 099 | 11 110 | 27 919 | 15 693 | 15 498 |
19.08-31.08 | 12/10 | 19 400 | 19 205 | 13 485 | 11 275 | 29 930 | 16 345 | 16 150 |
29.08-09.09 | 11/9 | 14 231 | 13 919 | 10 675 | 9 638 | 20 588 | 12 813 | 12 500 |
07.09-18.09 | 11/9 | 13 599 | 13 286 | 10 530 | 9 743 | 19 168 | 12 530 | 12 218 |
16.09-26.09 | 10/8 | 12 317 | 12 017 | 9 665 | 8 993 | 17 069 | 11 405 | 11 105 |
Номерной фонд
2-х местный эконом с вентилятором
Тип номера: | Эконом 2-х местный (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 |
Размещение: | 1 взр., 1взр.+1реб., 2взр. |
Санузел+Душ: | на этаже |
Мебель, оборудование: |
две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, вентилятор. |
2-х местный стандарт
Тип номера: | 2-х местный Стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2 + доп. место (еврораскладушка). |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр. +1 реб., 2взр.+1реб., 1взр.+2реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: |
двуспальная или две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер. |
Инфраструктура
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса
Дополнительно оплачивается:
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении)
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).