- WI-FI на всей территории отеля
- Бассейн с подогревом
- Зоны отдыха во дворе
- Гладильная доска
- Утюг
- Бильярд(платно)
- Стиральная машина
- Массажный кабинет (платно)
ГД Карина. Голубая Бухта. Геленджик
Описание и программа
Один из лучших в Голубой бухте современный, комфортный гостевой дом "Карина", расположенный в самом центре посёлка. Дом находится рядом с сосновой рощей, которая приносит прохладу и аромат хвои, через неё проходит дорога на пляж, но здесь можно просто погулять и насладится красотой природы. К услугам гостей два новых корпуса и красиво обустроенная огражденная территория с бассейном, который разделён на взрослую и детскую зоны, а также оснащён функцией подогрева и гидромассажа, лежаки, на которых вы сможете позагорать, детская игровая площадка, батут, на котором могут весело и безопасно резвиться ваши дети, две благоустроенные беседки с диванчиками для комфортного и приятного отдыха.
Пляж: галечный в 1500 метрах (бесплатный трансфер по расписанию).
Примечание: Дети до 4,99 лет размещаются без места и без питания.
График заездов и стоимость гостевого дома "Карина" на сезон 2019 года.
Даты тура | Ночей всего/ Ночей на море | 2-х местный стандарт, RO (без питания) | 3-х местный стандарт, RO (без питания) | ||||||
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания |
Одно-местное разме-щение |
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания | ||
04.06-15.06 | 11/9 | 12 935 | 12 935 | 9 425 | 7 625 | 19 145 | 11 045 | 11 045 | 7 625 |
13.06-24.06 | 11/9 | 13 630 | 13 630 | 10 120 | 8 320 | 19 840 | 11 740 | 11 740 | 8 320 |
22.06-03.07 | 11/9 | 14 406 | 14 406 | 10 438 | 8 563 | 21 188 | 12 375 | 12 375 | 8 563 |
01.07-12.07 | 11/9 | 17 281 | 17 281 | 10 813 | 8 938 | 26 563 | 14 750 | 14 750 | 8 938 |
10.07-21.07 | 11/9 | 17 906 | 17 906 | 11 438 | 9 563 | 27 188 | 15 375 | 15 375 | 9 563 |
19.07-30.07 | 11/9 | 17 906 | 17 906 | 11 438 | 9 563 | 27 188 | 15 375 | 15 375 | 9 563 |
28.07-08.08 | 11/9 | 17 626 | 17 626 | 10 783 | 8 908 | 27 283 | 14 720 | 14 720 | 8 908 |
06.08-17.08 | 11/9 | 19 203 | 19 203 | 11 890 | 9 940 | 29 440 | 15 985 | 15 985 | 9 940 |
15.08-26.08 | 11/9 | 19 108 | 19 108 | 11 795 | 9 845 | 29 345 | 15 890 | 15 890 | 9 845 |
24.08-04.09 | 11/9 | 15 219 | 15 219 | 10 938 | 9 063 | 22 313 | 13 042 | 13 042 | 9 063 |
02.09-13.09 | 11/9 | 14 780 | 14 780 | 10 843 | 8 843 | 21 530 | 12 718 | 12 718 | 8 843 |
11.09-22.09 | 11/9 | 14 285 | 14 285 | 10 505 | 8 585 | 20 765 | 12 305 | 12 305 | 8 585 |
Даты тура | Ночей всего/Ночей на море |
2-х местный стандарт, RO (без питания) |
3-х местный стандарт, RO (без питания) |
||||||
1 взр.на осн. месте |
1 ребенок на осн. месте |
1 реб. на доп месте | 1 реб. до 5 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взр. на осн. месте |
1 реб. на осн. месте | 1 реб. до 5 лет без места без питания | ||
08.06-17.06 | 9/7 | 11 650 | 11 650 | 8 920 | 7 480 | 16 480 | 10 180 | 10 180 | 7 480 |
15.06-24.06 | 9/7 | 12 451 | 12 451 | 9 608 | 8 115 | 17 483 | 10 920 | 10 920 | 8 115 |
22.06-01.07 | 9/7 | 12 656 | 12 656 | 9 813 | 8 313 | 17 688 | 11 125 | 11 125 | 8 313 |
29.06-08.07 | 9/7 | 13 513 | 13 513 | 7 688 | 7 313 | 19 650 | 11 765 | 11 765 | 7 313 |
06.07-15.07 | 9/7 | 14 572 | 14 572 | 8 250 | 8 063 | 20 894 | 12 788 | 12 788 | 8 063 |
13.07-22.07 | 9/7 | 14 572 | 14 572 | 8 250 | 8 063 | 20 894 | 12 788 | 12 788 | 8 063 |
20.07-29.07 | 9/7 | 14 572 | 14 572 | 8 250 | 8 063 | 20 894 | 12 788 | 12 788 | 8 063 |
27.07-05.08 | 9/7 | 13 947 | 13 947 | 7 625 | 7 438 | 20 269 | 12 163 | 12 163 | 7 438 |
03.08-12.08 | 9/7 | 15 042 | 15 042 | 8 720 | 8 533 | 21 364 | 13 258 | 13 258 | 8 533 |
10.08-19.08 | 9/7 | 15 540 | 15 540 | 8 965 | 8 770 | 22 115 | 13 685 | 13 685 | 8 770 |
17.08-26.08 | 9/7 | 15 445 | 15 445 | 8 870 | 8 675 | 22 020 | 13 590 | 13 590 | 8 675 |
24.08-02.09 | 9/7 | 13 028 | 13 028 | 9 500 | 8 188 | 18 431 | 11 398 | 11 398 | 8 188 |
31.08-09.09 | 9/7 | 12 875 | 12 875 | 9 813 | 8 313 | 18 125 | 11 271 | 11 271 | 8 313 |
Номерной фонд
2-х местный стандарт |
Тип номера: | 2-х местный Стандарт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основных мест 2, доп.место - кресло-кровать |
Размещение: | 1 взр, 2 взр, 1 взр+1 реб, 1 взр.+2 реб., 2взр.+1реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | двуспальная или раздельные кровати с ортопедическими матрацами, шкаф, стулья, зеркало,прикроватные тумбочки, холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер. |
3-х местный стандарт |
Тип номера: | 3-х местный Стандарт (TRIP) |
Спальных мест: | основных мест 3 |
Размещение: | 2взр.+1реб., 1взр.+2реб., 3взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель и оборудование: |
двуспальная и односпальная кровати/три раздельные кровати с ортопедическими матрацами, тумбочки,зеркало, стулья, шкаф, холодильник, спутниковое ТВ, кондиционер, прикроватные тумбочки, шкаф. |
Инфраструктура
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса
Дополнительно оплачивается:
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |