- Настольный теннис
- Прокат велосипедов
- Детская площадка
ГД Калипсо. Геленджик
Описание и программа
Гостовой дом "Калипсо" расположен в городе-курорте Геленджик в 20 метрах от моря на легендарной набережной, в центре прекрасной Геленджикской бухты.
На территории находятся: кафе, магазин. Для активного отдыха: велосипеды, тренажеры, теннисный стол, детская площадка. В шаговой доступности – детский развлекательный парк аттракционов, скейт-парк, прокат велосипедов, бюро экскурсий, кафе, столовая,рестораны, сувенирные лавки, аквапарк "Бегемот", Геленджикский дельфинарий, аптека, дворец культуры и т.д. До центра города можно прогуляться по красивой и чистой набережной всего за 20-25 минут.
При желании можно воспользоваться помощью в организации экскурсий: водопады, скала "Парус", дольмены, "Старый парк", грязевые ванны, музеи, аквапарк "Золотая Бухта", "Сафари парк", "Олимп", конные прогулки, джипинг, дайвинг, морские прогулки, рыбалка и т.д.
Пляж: галечный, до моря 20 метров.
Примечание: Дети до 4,99 лет размещаются без места и без питания.
График заездов и стоимость гостевого дома "Калипсо" на сезон 2019 года.
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт маленькое окно, RO (без питания) | |||
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания | Одноместное размещение | |||
04.06-15.06 | 11 | 9 | 13 745 | 13 565 | 7 625 | 20 765 |
13.06-24.06 | 11 | 9 | 14 440 | 14 260 | 8 320 | 21 460 |
22.06-03.07 | 11 | 9 | 15 219 | 15 031 | 8 563 | 22 813 |
01.07-12.07 | 11 | 9 | 17 844 | 17 656 | 8 938 | 27 688 |
10.07-21.07 | 11 | 9 | 18 469 | 18 281 | 9 563 | 28 313 |
19.07-30.07 | 11 | 9 | 18 469 | 18 281 | 9 563 | 28 313 |
28.07-08.08 | 11 | 9 | 17 814 | 17 626 | 8 908 | 27 658 |
06.08-17.08 | 11 | 9 | 19 203 | 19 008 | 9 940 | 29 440 |
15.08-26.08 | 11 | 9 | 19 108 | 18 913 | 9 845 | 29 345 |
24.08-04.09 | 11 | 9 | 17 719 | 17 531 | 9 063 | 27 313 |
02.09-13.09 | 11 | 9 | 16 749 | 16 436 | 8 843 | 25 468 |
11.09-22.09 | 11 | 9 | 15 125 | 14 825 | 8 585 | 22 445 |
Даты тура | Ночей всего | Ночей на море | 2-х местный стандарт маленькое окно, RO (без питания) | |||
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок до 5 лет без места без питания | Одноместное размещение | |||
08.06-17.06 | 9 | 7 | 12 280 | 12 100 | 7 480 | 17 740 |
15.06-24.06 | 9 | 7 | 13 108 | 12 928 | 8 115 | 18 795 |
22.06-01.07 | 9 | 7 | 13 313 | 13 125 | 8 313 | 19 000 |
29.06-08.07 | 9 | 7 | 14 750 | 14 563 | 8 063 | 22 125 |
06.07-15.07 | 9 | 7 | 15 906 | 15 719 | 8 938 | 23 563 |
13.07-22.07 | 9 | 7 | 15 906 | 15 719 | 8 938 | 23 563 |
20.07-29.07 | 9 | 7 | 15 906 | 15 719 | 8 938 | 23 563 |
27.07-05.08 | 9 | 7 | 15 281 | 15 094 | 8 313 | 22 938 |
03.08-12.08 | 9 | 7 | 16 376 | 16 189 | 9 408 | 24 033 |
10.08-19.08 | 9 | 7 | 16 928 | 16 733 | 9 680 | 24 890 |
17.08-26.08 | 9 | 7 | 16 833 | 16 638 | 9 585 | 24 795 |
24.08-02.09 | 9 | 7 | 15 281 | 15 094 | 8 313 | 22 938 |
31.08-09.09 | 9 | 7 | 14 406 | 14 219 | 8 313 | 21 188 |
Номерной фонд
2-х местный стандарт |
Тип номера: | 2-х местный Стандарт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основных мест 2, доп.место - еврораскладушка |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 реб., 1 взр.+2 реб., 2взр.+1реб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | две раздельные кровати или двуспальная кровать, сплит-система, столик, шкаф, тумбочки, TV, холодильник, кондиционер. |
Инфраструктура
В стоимость включено:
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается:
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении)
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).