ГД Идальго. Лермонтово. Туапсе
Описание и программа
Гостевой дом "Идальго" расположен в самом центре поселка Лермонтово Туапсинского района. Красивая бухта, широкий пляж, благоприятный субтропический климат - все, что нужно для хорошего отдыха. Пляж усыпан мелкой галькой с песком, где есть аэрарий, душ, зонтики, лежаки, теневые навесы, шезлонги, кабинет массажа, кафе.
Различные развлечения на пляже: водные аттракционы, катамараны, парашюты, пляжный волейбол, детская площадка, по вечерам – шоу программа. В 100 м от гостевого дома расположен современный аквапарк «Черномор».
Гостевой дом "Идальго" построен в 2014 году в красивом и современном стиле. Он предлагает размещение в улучшенных 2, 3, 4 - местных номерах со всеми современными удобствами. На территории гостевого дома имеется кухня для приготовления пищи, каменный мангал и места для отдыха. Территория охраняемая. Гостям предлагаются экскурсии по интереснейшим местам черноморского побережья.
Пляж: песчано-галечный, от гостевого дома до отеля 550 метров.
Примечание: Дети до 3 лет размещаются без места и без питания.
Инфраструктура
- Кухня-столовая
- Мангал
- Места для отдыха
- Экскурсионное обслуживание
График заездов и стоимость гостевого дома "Идальго" на сезон 2019 года.
Даты тура | Ночей всего / Ночей на море | 2-х местный стандарт, RO (без питания) |
3-х местный стандарт, RO (без питания) |
||||||
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | ||
04.06-15.06 | 11/9 | 11 855 | 11 675 | 9 785 | 6 545 | 16 985 | 11 045 | 10 865 | 6 545 |
13.06-24.06 | 11/9 | 12 706 | 12 526 | 10 480 | 7 240 | 17 992 | 11 980 | 11 800 | 7 240 |
22.06-03.07 | 11/9 | 14 038 | 13 850 | 10 813 | 7 438 | 20 450 | 13 521 | 13 333 | 7 438 |
01.07-12.07 | 11/9 | 17 113 | 16 925 | 11 188 | 7 813 | 26 225 | 16 063 | 15 875 | 7 813 |
10.07-21.07 | 11/9 | 18 469 | 18 281 | 11 813 | 8 438 | 28 313 | 17 063 | 16 875 | 8 438 |
19.07-30.07 | 11/9 | 18 469 | 18 281 | 11 813 | 8 438 | 28 313 | 17 063 | 16 875 | 8 438 |
28.07-08.08 | 11/9 | 17 814 | 17 626 | 11 158 | 7 783 | 27 658 | 16 408 | 16 220 | 7 783 |
06.08-17.08 | 11/9 | 19 203 | 19 008 | 12 280 | 8 770 | 29 440 | 17 740 | 17 545 | 8 770 |
15.08-26.08 | 11/9 | 19 108 | 18 913 | 12 185 | 8 675 | 29 345 | 17 645 | 17 450 | 8 675 |
24.08-04.09 | 11/9 | 17 131 | 16 944 | 11 313 | 7 938 | 26 138 | 15 938 | 15 750 | 7 938 |
02.09-13.09 | 11/9 | 14 024 | 13 711 | 11 093 | 7 718 | 20 018 | 13 509 | 13 197 | 7 718 |
11.09-22.09 | 11/9 | 12 935 | 12 635 | 10 745 | 7 505 | 18 065 | 11 945 | 11 645 | 7 505 |
Даты тура | Ночей всего / Ночей на море | 2-х местный стандарт, RO (без питания) |
3-х местный стандарт, RO (без питания) |
||||||
1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок на доп месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | Одно-местное разме-щение | 1 взрослый на основном месте | 1 ребенок на основном месте | 1 ребенок до 3 лет без места без питания | ||
08.06-17.06 | 9/7 | 10 810 | 10 630 | 9 160 | 6 640 | 14 800 | 10 180 | 10 000 | 6 640 |
15.06-24.06 | 9/7 | 11 739 | 11 559 | 9 865 | 7 240 | 16 058 | 11 170 | 10 990 | 7 240 |
22.06-01.07 | 9/7 | 12 350 | 12 163 | 10 063 | 7 438 | 17 075 | 12 000 | 11 813 | 7 438 |
29.06-08.07 | 9/7 | 14 125 | 13 938 | 9 813 | 7 188 | 20 875 | 13 375 | 13 188 | 7 188 |
06.07-15.07 | 9/7 | 15 581 | 15 394 | 10 688 | 8 063 | 22 913 | 14 646 | 14 458 | 8 063 |
13.07-22.07 | 9/7 | 15 906 | 15 719 | 10 688 | 8 063 | 23 563 | 14 813 | 14 625 | 8 063 |
20.07-29.07 | 9/7 | 15 906 | 15 719 | 10 688 | 8 063 | 23 563 | 14 813 | 14 625 | 8 063 |
27.07-05.08 | 9/7 | 15 281 | 15 094 | 10 063 | 7 438 | 22 938 | 14 188 | 14 000 | 7 438 |
03.08-12.08 | 9/7 | 16 376 | 16 189 | 11 158 | 8 533 | 24 033 | 15 283 | 15 095 | 8 533 |
10.08-19.08 | 9/7 | 16 928 | 16 733 | 11 500 | 8 770 | 24 890 | 15 790 | 15 595 | 8 770 |
17.08-26.08 | 9/7 | 16 833 | 16 638 | 11 405 | 8 675 | 24 795 | 15 695 | 15 500 | 8 675 |
24.08-02.09 | 9/7 | 15 281 | 15 094 | 10 063 | 7 438 | 22 938 | 14 188 | 14 000 | 7 438 |
31.08-09.09 | 9/7 | 12 350 | 12 163 | 10 063 | 7 438 | 17 075 | 12 000 | 11 813 | 7 438 |
Номерной фонд гостевого дома "Идальго"
Тип номера: |
2-х местный |
3-х местный |
4-х местный стандарт |
Спальных мест: | основных мест 2 | основных мест 3 | основных мест 4 |
Размещение: |
1 взр., 2 взр.,1 взр.+1 реб., 2 взр.+1 реб. |
1 взр., 2 взр., 1 взр.,+1 реб., 2 взр.+1 реб., 3 взр., 3 взр. + 1 реб., 2 взр. + 2 реб. |
1 взр., 2 взр., 1 взр.,+1 реб., 2 взр.+1 реб., 3 взр., 3 взр. + 1 реб., 2 взр. + 2 реб., 4 взр. |
Санузел+Душ: | в номере | в номере | в номере |
Мебель, оборудование: |
кондиционер, две односпальные кровати, стол, шкаф, холодильник |
кондиционер, холодильник, шкаф, три односпальные кровати, доп. место кровать или кресло-кровать |
холодильник, кондиционер, три кровати, кресло-кровать, стол, шкаф |
В стоимость включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- медицинский страховой полис (если таковой имеется).
![]() |
![]() |
![]() |